SALIDAS
SALIDAS - LIGA MOGRO CLUB 2021
|
|
CABALLEROS |
DAMAS |
|||
Prueba |
Fecha |
Campo |
1ª Categoria |
2ª Categoria |
1ª Categoria |
2ª Categoria |
P01 | 11-5-21 | Santa Marina | Click | Click | ||
P01 | 4-5-21 | La Junquera | Click | Click | ||
P02 | 18-5-21 | Rovacías | Click | Click | ||
P02 | 11-5-21 | Santa Marina | Click | Click | ||
P03 | 25-5-21 | Abra del Pas | Click | Click | ||
P03 | 18-5-21 | Rovacías | Click | Click | ||
P04 | 2-6-21 | Mataleñas | Click | Click | ||
P04 | 25-5-21 | Abra del Pas | Click | Click | ||
P05 | 10-6-21 | Ramón Sota | Click | Click | ||
P05 | 3-6-21 | Ramón Sota | Click | Click | ||
P06 | 15-6-21 | La Junquera | Click | Click | ||
P06 | 22-6-21 | Santa Marina | Click | Click | ||
P07 | 22-6-21 | Santa Marina | Click | Click | ||
P07 | 8-9-21 | Mataleñas | Click | Click | ||
P08 | 14-9-21 | Nestares | Click | Click | ||
P08 | 14-9-21 | Nestares | Click | Click | ||
P09 | 21-9-21 | Rovacías | Click | Click | ||
P09 | 21-9-21 | Rovacías | Click | Click | ||
P10 | 28-9-21 | Oyambre | Click | Click | ||
P10 | 7-10-21 | Ramón Sota | Click | Click | ||
P11 | 18-10-21 | Abra del Pas | Click | Click | ||
P11 | 13-10-21 | Oyambre | Click | Click | ||
P12 | 28-10-21 | Ramón Sota | Click | Click | ||
P12 | 18-10-21 | Abra del Pas | Click | Click | ||
P13 | 9-11-21 | La Junquera | Click | Click | ||
P13 | 26-10-21 | La Junquera | Click | Click | ||
SALIDAS CHALLENGE GOLF PITCH&PUTT 2020
Torneo Nº | Fecha | Lugar | 1ª categoria | 2ª categoria | General |
1ª jornada | 25-1-20 | Oyambre | Pinchar | ||
2ª jornada | 15-2-20 | Oyambre | Pinchar | ||
3ª jornada | 21-3-20 | Oyambre | |||
4ª jornada | 18-4-20 | Oyambre | |||
5ª jornada | 9-5-20 | Oyambre | |||
6ª jornada | 6-6-20 | Oyambre | |||
GRAN FINAL | 13-10-18 | Oyambre |
SALIDAS LIGA CLUB 2019
CABALLEROS |
DAMAS |
|||||
Prueba | Fecha | Campo | 1ª Categoría | 2ª Categoría | 1ª Categoría | 2ª Categoría |
D01 | 5-3-19 | LA JUNQUERA | CLICK | CLICK | ||
C01 | 7-3-19 | MATALEÑAS | CLICK | CLICK | ||
D02 | 20-3-19 | NOJA | CLICK | CLICK | ||
C02 | 26-3-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
D03 | 26-3-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
C03 | 2-4-19 | NOJA | CLICK | CLICK | ||
D04 | 23-4-19 | NESTARES | CLICK | CLICK | ||
C04 | 23-4-19 | NESTARES | CLICK | CLICK | ||
D05 | 7-5-19 | OYAMBRE | CLICK | CLICK | ||
C05 | 14-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
D06 | 14-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
D07 | 21-5-19 | RAMON SOTA | CLICK | CLICK | ||
C06 | 28-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK |
CLICK | ||
D08 | 28-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
C07 | 18-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
D09 | 18-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK |
||
C08 | 25-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
D10 | 25-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK |
CLICK | ||
C09 | 3-9-19 | LA JUNQUERA | CLICK | CLICK | ||
D11 | 5-9-19 | MATALEÑAS | CLICK | CLICK | ||
C10 | 10-9-19 | RAMON SOTA | Aplazada al 5 de Noviembre de 2019 | |||
D12 | 16-9-19 | ABRA DEL PAS |
CLICK |
CLICK | ||
C11 | 16-9-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
C12 | 1-10-19 | OYAMBRE | CLICK | CLICK | ||
D13 | 15-10-19 | ABRA DEL PAS |
CLICK |
CLICK | ||
C13 | 15-10-19 | ABRA DEL PAS | CLICK |
CLICK | ||
D14 | 23-10-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 26 de Noviembre de 2019 |
|||
C14 | 23-10-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 26 de Noviembre de 2019 | |||
C10 | 5-11-19 | RAMON SOTA | Aplazada al 19 de Noviembre de 2019 | |||
C10 | 19-11-19 | RAMON SOTA | CLICK | CLICK | ||
D14 | 26-11-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 11 de Diciembre de 2019 |
|||
C14 | 26-11-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 11 de Diciembre de 2019 | |||
D15 | 2-12-19 | PEDREÑA (1) | Aplazada Pendiente de Confirmar Fecha | |||
C15 | 2-12-19 | PEDREÑA (1) | Aplazada Pendiente de Confirmar Fecha | |||
D14 | 11-12-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 21 de Enero de 2020 | |||
C14 | 11-12-19 | ABRA DELPAS | Aplazada al 21 de Enero de 2020 | |||
D15 | 16-12-19 | PEDREÑA (2) | CLICK | CLICK | ||
C15 | 16-12-19 | PEDREÑA (2) | CLICK | CLICK | ||
D14 | 21-01-20 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
C14 | 21-01-20 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | ||
D15 | PEDREÑA (1) | |||||
C15 | PEDREÑA (1) |
SALIDAS LIGAS SENIOR Y DAMAS 2018
1ª jornada | 8-3-18 | Mataleñas | pinchar aqui | |
1ª jornada | 13-3-18 | Abra de Pas | pinchar aquí | |
2ª jornada | 13-3-18 | Abra de Pas | pinchar aqui | |
2ª jornada | 20-3-18 | Noja |
Suspendida |
|
3ª jornada | 27-3-18 | Noja | Pinchar aquí | |
4ª jornada | 17-4-18 | Abra de Pas | 1 Cat Pinchar aquí | 2 Cat Pinchar aquí |
5ª jornada | 17-4-18 | Abra de Pas | 1 Cat Pinchar aquí | 2 Cat Pinchar aquí |
3ª jornada | 24-4-18 | Nestares | 1 Cat Pinchar aquí | 2 Cat Pinchar aquí |
4ª jornada | 24-4-18 | Nestares | 1 Cat Pinchar aquí | 2 Cat Pinchar aquí |
5ª jornada | 8-5-18 | Oyambre | Pinchar aquí | |
6ª jornada | 15-5-18 | Abra de Pas | ||
6ª jornada | 15-5-18 | Abra de Pas | ||
7ª jornada | 29-5-18 | Abra de Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí |
7ª jornada | 22-5-18 | Ramón Sota | Pinchar aquí | |
8ª jornada | 19-6-18 | Abra de Pas | 1 Cat Pinchar aquí | 2 Cat Pinchar aquí |
8ª jornada | 29-5-18 | Abra de Pas | Pinchar aquí | |
9ª jornada |
26-6-18 |
Abra de Pas | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
9ª jornada |
19-6-18 |
Abra de Pas | 1 Cat Pinchar aquí | 2 Cat Pinchar aquí |
10ª jornada | 4-9-18 | Ramón Sota | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
10ª jornada | 26-6-18 | Abra de Pas | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
11ª jornada | 11-9-18 | Abra de Pas | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
11ª jornada | 11-9-18 | Abra de Pas | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
12ª jornada | 2-10-18 | Oyambre | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
12ª jornada | 20-9-18 | Mataleñas | Pinchar aquí | |
13ª jornada | 16-10-18 | Abra de Pas | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
13ª jornada | 16-10-18 | Abra de Pas | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
14ª jornada | 22-10-18 | Pedreña | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
14ª jornada | 22-10-18 | Pedreña | 1ª Cat Pinchar aquí | 2ª Cat Pinchar aquí |
SALIDAS CHALLENGE GOLF PITCH&PUTT 2018
Torneo Nº | Fecha | Lugar | 1ª categoria | 2ª categoria | General |
1ª jornada | 17-3-18 | Oyambre | |||
2ª jornada | 14-4-18 | Oyambre | |||
3ª jornada | 19-5-18 | Oyambre | |||
4ª jornada | 21-7-18 | Oyambre | |||
5ª jornada | |||||
6ª jornada | |||||
GRAN FINAL | 13-10-18 | Oyambre | Pinchar aquí |
SALIDAS P&P CIRCUITO CANTABRO 2018
Prueba - Club | Fecha | Campo | Salidas |
1ª - R.C.G Oyambre | 19-4-18 | Oyambre | Clic |
2ª - La Junquera Golf Club | 26-4-18 | La Junquera | Clic |
3ª - Laredo Club de Golf | 3-5-18 | Noja | |
4ª - Noja Club de Golf | 10-5-18 | Noja | |
5ª - Club de Golf Mataleñas | 17-5-18 | Mataleñas | Clic |
6ª - Mogro Club de Golf | 24-5-18 | Oyambre | Clic |