RESULTADOS
RESULTADOS - LIGA SENIOR 2020 - MOGRO CLUB DE GOLF
|
CABALLEROS |
DAMAS |
||||||
Prueba |
Fecha | Campo | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch |
P01 | 3-3-20 | Ramon Sota (1) | Click | Click | ||||
P01 | 5-3-20 | Mataleñas | Aplazada | Aplazada | Aplazada | |||
P01 | 11-3-20 | Ramon Sota (1) | Click | Click | ||||
P02 | 24-3-20 | La Junquera (1) | Click | Click | Click | |||
P02 | 24-3-20 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P03 | 31-3-20 | La Junquera (1) | Click | Click | Click | |||
P03 | 7-4-20 | Abra del Pas (1) | Click | Click | Click | |||
P04 | 7-4-20 | Abra del Pas (1) | Click | Click | Click | |||
P04 | 21-4-20 | Nestares (1) | Click | Click | Click | |||
P05 | 21-4-20 | Nestares (1) | Click | Click | Click | |||
P05 | 28-4-20 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P06 | 5-5-20 | Ramon Sota (1) | Click | Click | Click | |||
P06 | 5-5-20 | La Junquera (2) | Click | Click | Click | |||
P07 | 19-5-20 | La Junquera (2) | Click | Click | Click | |||
P07 | 19-5-20 | Ramon Sota (2) | Click | Click | Click | |||
P08 | 26-5-20 | Abra del Pas (2) | Click | Click | Click | |||
P08 | 26-5-20 | Abra del Pas (2) | Click | Click | Click | |||
P09 | 2-6-20 | Nestares (2) | Click | Click | Click | |||
P09 | 2-6-20 | Nestares (2) | Click | Click | Click | |||
P10 | 16-6-20 | Santa Marina (1) | Click | Click | Click | |||
P10 | 16-6-20 | Santa Marina (1) | Click | Click | Click | |||
P11 | 30-6-20 | Abra delPas (3) | Click | Click | Click | |||
P11 | 30-6-20 | Abra del Pas (3) | Click | Click | Click | |||
P12 | 8-9-20 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P12 | 10-9-20 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P13 | 20-9-20 | Ramon Sota (2) | Click | Click | Click | |||
P13 | 1-10-20 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P14 | 6-10-20 | Santa Marina (2) | Click | Click | Click | |||
P14 | 6-10-20 | Santa Marina (2) | Click | Click | Click | |||
P15 | 20-10-20 | Abra del Pas (4) | Click | Click | Click | |||
P15 | 20-10-20 | Abra del Pas (4) | Click | Click | Click | Click |
RESULTADOS CHALLENGE P&P 2020
Prueba | Fecha | General | 1ª Cat. | 2ª Cat. |
1ª Prueba | 25-1-20 | CLICK | CLICK | CLICK |
2ª Prueba | 15-2-20 | CLICK | CLICK | CLICK |
3ª Prueba | 7-3-20 | CLICK | CLICK | CLICK |
4ª Prueba | 27-6-20 | CLICK | CLICK | CLICK |
5ª Prueba | 5-9-20 | CLICK | CLICK | CLICK |
6ª Prueba | CLICK | CLICK | CLICK | |
FINAL | CLICK | CLICK | CLICK |
RESULTADOS LIGA CLUB 2019
CABALLEROS |
DAMAS |
|||||||
Prueba | Fecha | Campo | 1ª Cat. HCP | 2ª Cat. HCP | Scratch | 1ª Cat. HCP | 2ª Cat. HCP | Scratch |
D01 | 5-3-19 | LA JUNQUERA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C01 | 7-3-19 | MATALEÑAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D02 | 20-3-19 | NOJA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C02 | 26-3-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D03 | 26-3-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C03 | 2-4-19 | NOJA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D04 | 23-4-49 | NESTARES | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C04 | 23-4-19 | NESTARES | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D05 | 7-5-19 | OYAMBRE | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C05 | 14-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D06 | 14-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D07 | 21-5-19 | RAMON SOTA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C06 | 28-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D08 | 28-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C07 | 18-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D09 | 18-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C08 | 25-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D10 | 25-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C09 | 3-9-19 | LA JUNQUERA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D11 | 5-9-19 | MATALEÑAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C10 | 10-9-19 | RAMON SOTA | Aplazada al 5 de Noviembre de 2019 | |||||
D12 | 16-9-19 | ABRA DELPAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C11 | 16-9-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C12 | 1-10-19 | OYAMBRE | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D13 | 15-10-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C13 | 15-10-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D14 | 23-10-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 26 de Noviembre de 2019 |
|||||
C14 | 23-10-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 26 de Noviembre de 2019 | |||||
C10 | 5-11-19 | RAMON SOTA | Aplazada al 19 de Noviembre de 2019 | |||||
C10 | 19-11-19 | RAMON SOTA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D14 | 26-11-19 | ABRA DELPAS | Aplazada al 11 de Diciembre de 2109 | |||||
C14 | 26-11-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 11 de Diciembre de 2019 | |||||
D15 | 2-12-19 | PEDREÑA (1) | Aplazada al 27 de Enero 2020 | |||||
C15 | 2-12-19 | PEDREÑA (1) | Aplazada al 27 e Enero de 2020 | |||||
D14 | 11-12-19 | ABRA DELPAS | Aplazada al 21 de Enero de 2020 | |||||
C14 | 11-12-19 | ABRA DELPAS | Aplazada al 21 de Enero de 2020 | |||||
D15 | 16-12-19 | PEDREÑA (2) | Resultados unificados en PEDREÑA (1) - 27/Enero/2020 | |||||
C15 | 16-12-19 | PEDREÑA (2) | Resultados unificados en PEDREÑA (1) - 27/Enero/2020 | |||||
D14 | 21-01-20 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C14 | 21-01-20 | ABRA DELPAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D15 | 27-01-20 | PEDREÑA (1) | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C15 | 27-01-20 | PEDREÑA (1) | CLICK | CLICK | CLICK |
RESULTADOS CIRCUITO CANTABRO DE P&P 2019
Prueba | Fecha | Club Organizador | Campo | Medal Neto Individual Equipos |
1ª | 15-3-19 | Club de Golf Mataleñas | Mataleñas | CLICK |
2ª | 4-4-19 | Laredo Club de Golf | Noja | CLICK |
3ª | 11-4-19 | Mogro Club de Golf | Oyambre | CLICK |
4ª | 25-4-19 | Noja Club de Golf | Noja | CLICK |
5ª | 2-5-19 | Real Club Golf Oyambre | Oyambre | CLICK |
6ª | 9-5-19 | Pedreña Pretium Golf La Junquera | La Junquera | CLICK |
RESULTADOS CHALLENGE P&P 2019
Prueba | Fecha | General | 1ª Cat. | 2ª Cat. |
1ª Prueba | 23-3-19 | CLICK | CLICK | CLICK |
2ª Prueba | 6-4-19 | CLICK | CLICK | CLICK |
3ª Prueba | 13-4-19 | CLICK | CLICK | CLICK |
4ª Prueba | 8-6-19 | CLICK | CLICK | CLICK |
5ª Prueba | 22-6-19 | CLICK | CLICK | CLICK |
6ª Prueba | 8-6-19 | CLICK | CLICK | CLICK |
FINAL | CLICK | CLICK | CLICK |
RESULTADOS CIRCUITO CANTABRO DE P&P 2018
Prueba | Fecha | Club Organizador | Campo | Medal Neto Individual Equipos |
1ª | 19-4-18 | RGC Oyambre | Oyambre | Clic aquí |
2ª | 26-4-18 | La Junquera GC | La Junquera | Clic aquí |
3ª | 3-5-18 | Laredo CG | Noja | Clic aquí |
4ª | 10-5-18 | Noja CG | Noja | Clic aquí |
5ª | 17-5-18 | CG Mataleñas | Mataleñas | Clic aquí |
6ª | 24-5-18 | Mogro CG | Oyambre | Clic aquí |
RESULTADOS CHALLENGE P&P 2018
PRUEBA | FECHA | GENERAL | 1ª CATEGORIA | 2ª CATEGORIA |
1ª PRUEBA | 17-3-18 | Pinchar aqui | Pinchar aqui | Pinchar aqui |
2ª PRUEBA | 14-4-18 | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí |
3ª PRUEBA | 19-5-18 | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí |
4ª PRUEBA | 21-7-18 | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí |
5ª PRUEBA | 1-9-18 | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí |
6ª PRUEBA | 6-10-18 | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí |
FINAL | 14-10-18 |
RESULTADOS LIGAS SENIOR Y DAMAS 2018
Caballeros | Caballeros | Caballeros | Damas | Damas | Damas | |||
Torneo Nº | Fecha | Lugar | Scratch | 1ª Cat HCP | 2ª Cat HCP | Scratch | 1ª Cat HCP | 2ª Cat HCP |
1ª Prueba | 8-3-18 | Mataleñas |
Pinchar aqui | Pinchar aqui | Pinchar aqui | |||
1ª Prueba | 13-3-18 | Abra Pas |
Pinchar aqui | Pinchar aqui |
Pinchar aqui | |||
2ª Prueba | 13-3-18 |
Abra Pas | Pinchar aqui | Pinchar aqui | Pinchar aqui | |||
2ª Prueba | 20-3-18 | Noja |
Suspendida | Suspendida | Suspendida | |||
3ª Prueba | 27-3-18 |
Noja |
Pinchar aquí | Pinchar aqui | Pinchar aqui | |||
4ª Prueba | 17-4-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
5ª Prueba | 17-4-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
3ª Prueba | 24-4-18 | Nestares |
Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
4ª Prueba | 24-4-18 | Nestares | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
5ª Prueba | 8-5-18 | Oyambre | Pinchar aqui |
Pinchar aqui | Pinchar aqui | |||
6ª Prueba | 15-5-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
6ª Prueba | 15-5-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
7ª Prueba | 29-5-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
7ª Prueba | 22-5-18 | Ramón Sota | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
8ª Prueba | 19-6-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
8ª Prueba | 29-5-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
9ª Prueba | 26-6-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
9ª Prueba | 19-6-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
10ª Prueba | 4-9-18 | Ramón Sota | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
10ª Prueba | 26-6-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
11ª Prueba | 11-9-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
11ª Prueba | 11-9-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
12ª Prueba | 2-10-18 | Oyambre | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
12ª Prueba | 22-9-18 | Mataleñas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
13ª Prueba | 16-10-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
13ª Prueba | 16-10-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
14ª Prueba | 22-10-18 | Pedreña | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
14ª Prueba | 22-10-18 | Pedreña | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí |
RESULTADOS X TRIANGULAR SENIOR
Prueba | Fecha | Campo | CLUBS | PAREJAS |
1ª Prueba | 25-10-18 | LA JUNQUERA | CLICK | CLICK |
2ª Prueba | 26-10-18 | OYAMBRE | CLICK | CLICK |
3ª Prueba | 30-10-18 | MATALEÑAS |