CLASIFICACIÓN
CLASIFICACION - LIGA SENIOR 2020 - MOGRO CLUB DE GOLF
|
CABALLEROS | DAMAS | ||||||
Prueba | Fecha | Campo | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch |
P01 | 3-3-20 | Ramon Sota (1) | Click | Click | ||||
P01 | 5-3-20 | Mataleñas | Aplazada | Aplazada | Aplazada | |||
P01 | 11-3-20 | Ramon Sota (1) | Clcik | Click | ||||
P02 | 24-3-20 | La Junquera (1) | Click | Click | Click | |||
P02 | 24-3-20 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P03 | 31-3-20 | La Junquera (1) | Click | Click | Click | |||
P03 | 7-4-20 | Abra del Pas (1) | Click | Click | Click | |||
P04 | 7-4-20 | Abra del Pas (1) | Click | Click | Click | |||
P04 | 21-4-20 | Nestares (1) | Click | Click | Click | |||
P05 | 21-4-20 | Nestares (1) | Click | Click | Click | |||
P05 | 28-4-20 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P06 | 5-5-20 | Ramon Sota (1) | Click | Click | Click | |||
P06 | 5-5-20 | La Junquera (2) | Click | Click | Click | |||
P07 | 19-5-20 | La Junquera (2) | Click | Click | Click | |||
P07 | 19-5-20 | Ramon Sota (2) | Click | Click | Click | |||
P08 | 26-5-20 | Abra del Pas (2) | Click | Click | Click | |||
P08 | 26-5-20 | Abra del Pas (2) | Click | Click | Click | |||
P09 | 2-6-20 | Nestares (2) | Click | Click | Click | |||
P09 | 2-6-20 | Nestares (2) | Click | Click | Click | |||
P10 | 16-6-20 | Santa Marina (1) | Click | Click | Click | |||
P10 | 16-6-20 | Santa Marina (1) | Click | Click | Click | |||
P11 | 30-6-20 | Abra delPas (3) | Click | Click | Click | |||
P11 | 30-6-20 | Abra del Pas (3) | Click | Click | Click | |||
P12 | 8-9-20 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P12 | 10-9-20 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P13 | 20-9-20 | Ramon Sota (2) | Click | Click | Click | |||
P13 | 1-10-20 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P14 | 6-10-20 | Santa Marina (2) | Click | Click | Click | |||
P14 | 6-10-20 | Santa Marina (2) | Click | Click | Click | |||
P15 | 20-10-20 | Abra del Pas (4) | Click | Click | Click | |||
P15 | 20-10-20 | Abra del Pas (4) | Click | Click | Click | Click |
CLASIFICACION CHALLENGE PITCH & PUTT 2020
Prueba | Fecha | Campo | RANKING MEDAL NETO |
1ª | 25-1-20 | Oyambre | CLICK |
2ª | 15-2-20 | Oyambre | CLICK |
3ª | 7-3-20 | Oyambre | CLICK |
4ª | 27-6-20 | Oyambre | CLICK |
5ª | 5-9-20 | Oyambre | CLICK |
6ª | Oyambre | CLICK | |
FINAL | Oyambre | CLICK |
CLASIFICACION LIGA CLUB 2019
CABALLEROS |
DAMAS |
|||||||
Prueba | Fecha | Campo | 1ª Cat. HCP | 2ª Cat. HCP | Scratch | 1º Cat. HCP | 2ª Cat. HCP | Scratch |
D01 | 5-3-19 | LA JUNQUERA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C01 | 7-3-19 | MATALEÑAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D02 | 20-3-19 | NOJA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C02 | 26-3-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D03 | 26-3-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C03 | 2-4-19 | NOJA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D04 | 23-4-19 | NESTARES | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C04 | 23-4-19 | NESTARES | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D05 | 7-5-19 | OYAMBRE | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C05 | 14-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D06 | 14-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D07 | 21-5-19 | RAMON SOTA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C06 | 28-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D08 | 28-5-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C07 | 18-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D09 | 18-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C08 | 25-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D10 | 25-6-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C09 | 3-9-19 | LA JUNQUERA | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D11 | 5-9-19 | MATALEÑAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C10 | 10-9-19 | RAMON SOTA | Aplazada al 5 de Noviembre de 2019 | |||||
D12 | 16-9-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C11 | 16-9-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C12 | 1-10-19 | OYAMBRE | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D13 | 15-10-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C13 | 15-10-19 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D14 | 23-10-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 26 de Noviembre de 2019 |
|||||
C14 | 23-10-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 26 de Noviembre de 2019 | |||||
C10 | 5-11-19 | RAMON SOTA | Aplazada al 19 de Noviembre de 2019 | |||||
C10 | 19-11-19 | RAMON SOTA | CLICK | CLICK | CLICK |
|||
D14 | 26-11-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 11 de Diciembre de 2019 | |||||
C14 | 26-11-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 11 de Diciembre de 2019 | |||||
D15 | 2-12-19 | PEDREÑA (1) | Aplazada al 27 de Enero de 2020 | |||||
C15 | 2-12-19 | PEDREÑA (1) | Aplazada al 27 de Enero de 2020 | |||||
D14 | 11-12-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 21 de Enero de 2020 | |||||
C14 | 11-12-19 | ABRA DEL PAS | Aplazada al 21 de Enero de 2020 | |||||
D15 | 16-12-19 | PEDREÑA (2) | Resultados acumulados en PEDREÑA (1) - 27/Enero/2020 | |||||
C15 | 16-12-19 | PEDREÑA (2) | Resultados acumulados en PEDREÑA (1) - 27/Enero/2020 |
|||||
D14 | 21-01-20 | ABRA DEL PAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C14 | 21-01-20 | ABRA DELPAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||
D15 | 27-01-20 | PEDREÑA (1) | CLICK | CLICK | CLICK | |||
C15 | 27-01-20 | PEDREÑA (1) | CLICK | CLICK | CLICK | |||
CLASIFICACION FINAL DAMAS | CLICK | CLICK | CLICK | |||||
CLASIFICACION FINAL CABALLEROS | CLICK | CLICK | CLICK |
CLASIFICACION CIRCUITO CANTABRO DE P&P 2019
Prueba | Fecha | Club organizador | Campo | Resultados | |
1ª | 15-3-19 | Club de Golf Mataleñas | Mataleñas | CLICK | |
2ª | 4-4-19 | Laredo Club de Golf | Noja | CLICK | |
3ª | 11-4-19 | Mogro Club de Golf | Oyambre | CLICK | |
4ª | 25-4-19 | Noja Club de Golf | Noja | CLICK | |
5ª | 2-5-19 | Real Club de Golf Oyambre | Oyambre | CLICK | |
6ª | 9-5-19 | Pedreña Pretium Golf La Junquera | La Junquera | CLICK |
CLASIFICACION CHALLENGE PITCH & PUTT 2019
Prueba | Fecha | Campo | RANKING MEDAL NETO |
1ª | 23-3-19 | Oyambre | CLICK |
2ª | 6-4-19 | Oyambre | CLICK |
3ª | 13-4-19 | Oyambre | CLICK |
4ª | 4-5-19 | Oyambre | CLICK |
5ª | 22-6-19 | Oyambre | CLICK |
6ª | 8-6-19 | Oyambre | CLICK |
FINAL | Oyambre | CLICK |
CLASIFICACION LIGA CABALLEROS Y DAMAS 2018(PROVISIONAL POR PUNTOS)
Caballeros | Caballeros | Caballeros | Damas | Damas | Damas | |||
Torneo Nº | Fecha | Lugar | Scratch | 1ª Cat HCP | 2ª Cat HCP | Scratch | 1ª Cat HCP | 2ª Cat HCP |
Prueba 1 | 8-3-18 | Mataleñas | pinchar aqui | pinchar aqui | pinchar aqui | |||
Damas 1 | 13-3-18 | Abra Pas | Pinchar aqui | pinchar aqui | pinchar aqui | |||
Prueba 2 | 13-3-18 | Abra Pas | pinchar aqui | pinchar aqui | pinchar aqui | |||
Damas 2 | 20-3-18 | Noja | Suspendida | Suspendida | Suspendida | |||
Prueba 3 | 27-3-18 | Noja | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Damas 4 | 17-4-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 5 | 17-4-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Damas 3 | 24-4-18 | Nestares | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 4 | 24-4-18 | Nestares | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 5 | 8-5-18 | Oyambre | Pinchar aqui | Pinchar aqui | Pinchar aqui | |||
Prueba 6 | 15-5-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 6 | 15-5-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 7 | 22-5-18 | R.Sota | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 7 | 29-5-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 8 | 29-5-18 | Abra Pas | |
Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | ||
Prueba 8 | 19-6-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 9 | 19-6-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 9 | 26-6-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 10 | 26-6-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 10 | 4-9-18 |
Ramón Sota | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 11 | 11-9-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 11 | 11-9-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 12 | 20-9-18 | Mataleñas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 12 | 2-10-18 | Oyambre | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 13 | 16-10-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 13 | 16-10-18 | Abra Pas | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 14 | 22-10-18 | Pedreña | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí | |||
Prueba 14 | 22-10-18 | Pedreña | Pinchar aquí | Pinchar aquí | Pinchar aquí |
CHALLENGE PITCH&PUTT 2018
PRUEBA | FECHA | LUGAR | CLASIFICACION GENERAL MEDAL NET0 (RANKING ABSOLUTO) |
Prueba 1 | 17-3-18 | Oyambre | Pinchar aquí |
Prueba 2 | 14-4-18 | Oyambre | Pinchar aquí |
Prueba 3 | 19-5-18 | Oyambre | Pinchar aquí |
Prueba 4 | 21-7-18 | Oyambre | Pinchar aquí |
Prueba 5 | 1-9-18 | Oyambre | Pinchar Aquí |
Prueba 6 | 6-10-18 | Oyambre | Pinchar aquí |
FINAL | 14-10-18 | Oyambre |
CLASIFICACION CIRCUITO CANTABRO DE P&P 2018
Prueba | Fecha | Club organizador | Campo | Clasificación por equipos |
1ª | 19-4-18 | RGC Oyambre | Oyambre | Clic aquí |
2ª | 26-4-18 | La Junquera CG | La Junquera | Clic aquí |
3ª | 3-5-18 | Laredo CG | Noja | Clic aquí |
4ª | 10-5-18 | Noja CG | Noja | Clic aquí |
5ª | 17-5-18 | CG Mataleñas | Mataleñas | Clic aquí |
6ª | 24-5-18 | Mogro CG | Oyambre | Clic aquí |